|
Таблица № 1
| Калибр | Международный | Россия | Англия (наименьший) |
США | Франция |
| 4 | - | - | 23.75 | 23.6 | - |
| 8 | - | - | 21.21 | 21.21 | - |
| 10 | 19.3-19.7 | 20.00-20.25 | 19.68 | 19.69-20.20 | 19.30-19.70 |
| 12 | 18.2-18.6 | 18.20-18.75 | 18.52 | 18.42-18.93 | 18.20-18.50 |
| 16 | 16.8-17.2 | 17.00-17.20 | 16.82 | 16.86-17.40 | 16.80-17.20 |
| 20 | 15.7-16.1 | 15.50-15.75 | 15.62 | 15.62-16.13 | 15.60-16.00 |
| 24 | 14.7-15.1 | - | 14.71 | 14.73-14.85 | 14.70-15.10 |
| 28 | 13.8-14.2 | 14.00-14.25 | 13.96 | 13.80-13.95 | 13.40-14.00 |
| 32 | 12.7-13.1 | 12.50-12.75 | 13.36 | 12.70-12.85 | - |
| 410* | 10.2-10.6 | 10.20-10.60 | - | 10.20-10.35 | - |
Таблица № 2
| Калибр | ФРГ | ГДР | Бельгия | Италия | Чехия |
| 4 | 23.4-23.8 | - | - | - | - |
| 8 | 20.8-21.2 | - | - | - | - |
| 10 | 19.3-19.7 | - | - | - | - |
| 12 | 18.2-18.6 | 18.20-18.50 | 18.40-18.60 | 18.42-18.93 | 18.20-18.35 |
| 16 | 16.8-17.2 | 17.00-17.20 | 16.80-17.00 | 16.80-17.00 | 16.80-16.95 |
| 20 | 15.7-16.1 | 15.90-16.10 | 15.80-16.10 | 15.60-15.80 | 15.70-15.85 |
| 24 | 14.7-15.1 | - | - | - | 14.70-14.85 |
| 28 | 13.8-14.2 | - | - | - | 13.80-13.95 |
| 32 | 12.7-13.2 | - | - | - | 12.70-12.85 |
| 410* | 10.2-10.6 | - | - | - | 10.25-10.35 |
* калибр выражен в тысячных долях дюйма.