Змагання КМО УТМР з дісципліни "КРУГЛИЙ СТЕНД" 15 травня 2021 р.


п/п
П. І. Б. З
15
З
30
Зайняте місце
1 Іванкін Олександр 12 27 І
2 Анатолій Бойко 11 21 ІІ
3 Микола Лапінський 10 21 ІІІ
4 Олег Алексєєв 11 21 4
5 Станіслав Белов 11 21 5
6 Юрій Янєв 12 19 6
7 Олександр Камалетдінов 10 7 - 8
8 Олександр Ванханов 10 7 - 8
9 Олександр Тіщенко 9 9 - 13
10 Євгеній Поляков 9 9 - 13
11 Ярослав Шпакович 9 9 - 13
12 Олександр Трофімчук 9 9 - 13
13 Сергій Петрусенко 9 9 - 13
14 Антон Кожем'якін 8 14 - 15
15 Юрій Кожем'якін 8 14 - 15
16 Олексій Дорофєєв 7 16 - 17
17 Олексій Булатов 7 16 - 17
18 Петро Нестор 6 18 - 24
19 Володимир Кузьмович Петрусенко 6 18 - 24
20 В'ячеслав Іванович Семенов 6 18 - 24
21 Євгеній Кривець 6 18 - 24
22 Костянтин Дорофєєв 6 18 - 24
23 Олег Фадєєв 6 18 - 24
24 Сергій Рижков 6 18 - 24
25 Володимир Шматковський 5 25 - 30
26 Володимир Ласкаржевський 5 25 - 30
27 Віктор Павлович Рєзнік 5 25 - 30
28 Валерій Петрович Чевардаков 5 25 - 30
29 Ярослав Онопрійчук 5 25 - 30
30 Ігор Бих 5 25 - 30
31 Ігор Батаєв 4 31 - 33
32 Олександр Бобошко 4 31 - 33
33 Євген Павлюченко 4 31 - 33
34 Олександр Красота 3 34 - 35
35 Володимир Марченко 3 34 - 35
36 Василь Дмитрович Василенко 2 36 - 37
37 Олег Гордієнко 2 36 - 37
38 Віталій Шостак (вибув) 1 38
39 Олег Ренкас 0 39

Статті з риболовлі та фото надсилайте Олександру Камалетдінову
4480115@gmail.com
(096) 651-55-15