|
№ п/п | П. І. Б. | З 25 | З 50 | Зайняте місце |
| 1 | Лисий Віталій | 23 | 40 | І |
| 2 | Поліщук Руслан молодший | 21 | 38 | ІІ |
| 3 | Поліщук Руслан | 19 | 35 | ІІI |
| 4 | Павленов | 17 | 35 | 4 |
| 5 | Петрусенко Сергій | 21 | 34 | 5 |
| 6 | Огороднік | 17 | 29 | 6 |
| 7 | Булатов Олексій | 16 | | 7-9 |
| 8 | Француз | 16 | | 7-9 |
| 9 | Матвієнко | 16 | | 7-9 |
| 10 | Агеєв | 15 | | 10-12 |
| 11 | Мороз | 15 | | 10-12 |
| 12 | Дорофеєв Олексій | 15 | | 10-12 |
| 13 | Бевз Петро | 14 | | 13-14 |
| 14 | Резнік Віктор | 14 | | 13-14 |
| 15 | Ласкаржевський Володимир | 13 | | 15 |
| 16 | Петрусенко Володимир Кузьмович | 11 | | 16-17 |
| 17 | Кривенко Олександр | 11 | | 16-17 |
| 18 | Щегельський В'ячеслав | 10 | | 18-23 |
| 19 | Дем'яненко В'ячеслав | 10 | | 18-23 |
| 20 | Батаєв Ігор | 10 | | 18-23 |
| 21 | Чевардаков Валерій | 10 | | 18-23 |
| 22 | Ралик | 10 | | 18-23 |
| 23 | Павлюченко Кирило | 10 | | 18-23 |
| 24 | Гутянтов | 9 | | 24-26 |
| 25 | Шостак Олександр | 9 | | 24-26 |
| 26 | Семенов Андрій | 9 | | 24-26 |
| 27 | Музика | 8 | | 27-30 |
| 28 | Шевченко | 8 | | 27-30 |
| 29 | Пузир Сергій | 8 | | 27-30 |
| 30 | Семенов В'ячеслав | 8 | | 27-30 |
| 31 | Бодров | 7 | | 31-32 |
| 32 | Горобець | 7 | | 31-32 |
| 33 | Павлюченко Євген | 6 | | 33 |
| 34 | Іванченко К. | 6 | | 33 |
| 35 | Іванченко М. | 6 | | 33 |
| 36 | Боголюбов Сергій | 4 | | 36-37 |
| 37 | Савіцький | 4 | | 36-37 |
| 38 | Коваль | 3 | | 38 |
| 39 | Сімонова | 2 | | 39 |
| 40 | Юрченко | 1 | | 40 |
Статті та фото надсилайте Олександру Камалетдінову 4480115@gmail.com (050) 448-01-15
|