|
№ п/п | П. І. Б. | З 25 | З 50 | Зайняте місце |
1 | Шостак Віталій | 24 | 46 | І |
2 | Петрусенко Сергій | 22 | 40 | ІІ |
3 | Мигашко Антон | 21 | 39 | ІІI |
4 | Бевз Петро | 21 | 36 | 4 |
5 | Павлюченко Євген | 21 | 35 | 5 |
6 | Кожемякін Юрій | 21 | 31 | 6 |
7 | Монаков Сергій (поза конкурсом) | 24 | | 7 |
8 | Абдулах Валерій | 20 | | 8-9 |
9 | Кабан | 20 | | 8-9 |
10 | Янев | 19 | | 10 |
11 | Фадеєв Олег | 18 | | 11 |
12 | Трофімчук | 17 | | 12-15 |
13 | Погодін | 17 | | 12-15 |
14 | Бих Ігор | 17 | | 12-15 |
15 | Батаєв Ігор | 17 | | 12-15 |
16 | Бобошко Олександр | 16 | | 16-18 |
17 | Ласкаржевський Володимир | 16 | | 16-18 |
18 | Камалетдінов Олександр | 16 | | 16-18 |
19 | Дем'яненко В'ячеслав | 15 | | 19-22 |
20 | Чевардаков Валерій | 15 | | 19-22 |
21 | Васьківський Володимир | 15 | | 19-22 |
22 | Харченко Роман | 15 | | 19-22 |
23 | Булатов Олексій | 14 | | 23-28 |
24 | Дорофеєв Олексій | 14 | | 24-28 |
25 | Панчік Анатолій | 14 | | 24-28 |
26 | Кривенко Олександр | 14 | | 23-28 |
27 | Петрусенко Володимир | 14 | | 23-28 |
28 | Касьяненко | 14 | | 23-28 |
29 | Євчук | 13 | | 29 |
30 | Семенов В'ячеслав | 12 | | 30-31 |
31 | Гутянтов Олексій | 12 | | 30-31 |
32 | Бовтрук Олексій | 10 | | 32 |
33 | Рижков Сергій | 8 | | 33 |
34 | Тварковський | 7 | | 34 |
35 | Шевченко Олександр | 5 | | 35 |
Статті та фото надсилайте Олександру Камалетдінову 4480115@gmail.com (050) 448-01-15
|